12 Used Cars Under 20 Lakh in Asansol - Buy Second Hand Cars Below 20 Lakh
0 Verified Used Cars in Asansol (Jun 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in asansol (Jun 2026)
Some of the popular brand used under 20 lakh cars in Asansol are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| MARUTI SUZUKI (4) | ₹1,30,000 - ₹4,79,000 |
| Honda (2) | ₹1,49,999 - ₹2,49,000 |
| Mahindra (1) | ₹18,10,000 - ₹18,10,000 |
| Tata (1) | ₹3,75,000 - ₹3,75,000 |
| Hyundai (1) | ₹4,80,000 - ₹4,80,000 |
| Kia (1) | ₹12,60,000 - ₹12,60,000 |
| MAHINDRA (1) | ₹3,40,000 - ₹3,40,000 |
Some of the popular model used under 20 lakh cars in Asansol are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Swift (2) | ₹2,10,000 - ₹2,10,000 |
| CR-V (1) | ₹1,49,999 - ₹1,49,999 |
| Scorpio N (1) | ₹18,10,000 - ₹18,10,000 |
| Safari (1) | ₹3,75,000 - ₹3,75,000 |
| i20 Active (1) | ₹4,80,000 - ₹4,80,000 |
| Carens (1) | ₹12,60,000 - ₹12,60,000 |
| XUV500 (1) | ₹3,40,000 - ₹3,40,000 |

MARUTI SUZUKI Swift VXI for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

Kia Carens X Line 1.5 Diesel AT 6 STR for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

Mahindra Scorpio N Z8 L Diesel MT 4WD 6 STR for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

Honda Amaze 1.5 V CVT (I-DTEC) Manual for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

MARUTI SUZUKI S Cross Sigma 1.6 MT for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

Honda CR-V STANDARD for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

Tata Safari STROME 4X4EX for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

MARUTI SUZUKI Alto 0.8 LXI (O) for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

CHEVROLET BEAT STANDARD for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

MAHINDRA XUV500 7STR for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

MARUTI SUZUKI Swift 1.2 VXI (O) for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal

Hyundai i20 Active VTVT SX for Sale in Asansol, Asansol, West Bengal
Need help choosing the right car in Asansol
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
Used cars price in Asansol as on 16 Jun 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMPI DAS | MARUTI SUZUKI Swift | 14 years | Asansol | Asansol | 50,000 km | 2012 | 2,10,000 INR |
| RAJ BHAI | Kia Carens | 8 years | Asansol | Asansol | 65,623 km | 2018 | 12,60,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | Mahindra Scorpio N | 3 years | Asansol | Asansol | 23,146 km | 2023 | 18,10,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | Honda Amaze | 12 years | Asansol | Asansol | 56,211 km | 2014 | 2,49,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | MARUTI SUZUKI S Cross | 10 years | Asansol | Asansol | 56,320 km | 2016 | 4,79,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | Honda CR-V | 21 years | Asansol | Asansol | 42,652 km | 2005 | 1,49,999 INR |
| Vishnu Jaiswal | Tata Safari | 12 years | Asansol | Asansol | 65,135 km | 2014 | 3,75,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | MARUTI SUZUKI Alto | 14 years | Asansol | Asansol | 62,350 km | 2012 | 1,30,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | CHEVROLET BEAT | 16 years | Asansol | Asansol | 49,865 km | 2010 | 99,000 INR |
| Vishnu Jaiswal | MAHINDRA XUV500 | 8 years | Asansol | Asansol | 56,525 km | 2018 | 3,40,000 INR |
| Mampi Das | MARUTI SUZUKI Swift | 14 years | Asansol | Asansol | 65,852 km | 2012 | 2,10,000 INR |
| Mampi Das | Hyundai i20 Active | 9 years | Asansol | Asansol | 96,526 km | 2017 | 4,80,000 INR |
Showing 12 vehicles
💡 Scroll to view all columns