10 Used Honda Cars in Mumbai - Second Hand Honda Cars for Sale in Mumbai.
0 Verified Used Cars in Mumbai (Jun 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in mumbai (Jun 2026)
Some of the popular brand used cars in Mumbai are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Honda (10) | ₹1,65,000 - ₹5,50,000 |
Some of the popular model used cars in Mumbai are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| City (8) | ₹1,65,000 - ₹5,50,000 |
| Brio (1) | ₹1,99,000 - ₹1,99,000 |
| Jazz (1) | ₹3,65,000 - ₹3,65,000 |

Honda City 2011 CNG & Hybrids 80000 Km Driven

Honda City 2015 Petrol 57500 Km Driven

Honda City, 2018, Petrol

Honda City 2011 CNG & Hybrids 80000 Km Driven

Honda City 2015 Petrol 57500 Km Driven

Honda City, 2018, Petrol

Second hand Car Honda City VX (O) MT I-VTEC sale in Mumbai, Mumbai, Maharashtra

Honda Jazz VX MT i-DTEC Diesel for Sale in Mumbai, Mumbai, Maharashtra

Honda City 1.5 VX i-VTEC MT for Sale in Mumbai, Mumbai, Maharashtra
![Honda Brio [2011-2013] 1.2 V MT Petrol for Sale in Mumbai, Mumbai, Maharashtra](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fidr01.zata.ai%2Fsix-bucket%2Fsix-ind%2Fsix-data%2Fcar%2F6815a642847c54140fbdd084%2F1753682646588_523782778_122136509660828806_3812075600785707637_n.jpg&w=1080&q=75)
Honda Brio [2011-2013] 1.2 V MT Petrol for Sale in Mumbai, Mumbai, Maharashtra
Need help choosing the right car in Mumbai
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
Used cars price in Mumbai as on 18 Jun 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity car hub | Honda City | 8 years | Mumbai | Kanakia Road | 65,000 km | 2018 | 5,50,000 INR |
| Anas Qadri | Honda City | 11 years | Mumbai | Mumbai Central | 57,500 km | 2015 | 4,75,000 INR |
| VISHAL SUKATE | Honda BR-V | 10 years | Navi Mumbai | Taloja | 68,000 km | 2016 | 6,50,000 INR |
| Six User | Honda City | 15 years | Mumbai | Gokuldham | 80,000 km | 2011 | 1,65,000 INR |
| Velocity car hub | Honda City | 8 years | Mumbai | Kanakia Road | 65,000 km | 2018 | 5,50,000 INR |
| Anas Qadri | Honda City | 11 years | Mumbai | Mumbai Central | 57,500 km | 2015 | 4,75,000 INR |
| VISHAL SUKATE | Honda BR-V | 10 years | Navi Mumbai | Taloja | 68,000 km | 2016 | 6,50,000 INR |
| Six User | Honda City | 15 years | Mumbai | Gokuldham | 80,000 km | 2011 | 1,65,000 INR |
| Mariya Morris | Honda City | 9 years | Mumbai | Mumbai | 64,000 km | 2017 | 4,64,000 INR |
| FAISAL SHAIKH | Honda Jazz | 10 years | Mumbai | Mumbai | 88,999 km | 2016 | 3,65,000 INR |
| Viny Wagh | Honda City | 15 years | Mumbai | Mumbai | 63,000 km | 2011 | 2,39,000 INR |
| Viny Wagh | Honda Brio | 14 years | Mumbai | Mumbai | 86,000 km | 2012 | 1,99,000 INR |
Showing 12 vehicles
💡 Scroll to view all columns