22 Used Cars Under 4 Lakh in Howrah - Buy Second Hand Cars Below 4 Lakh
0 Verified Used Cars in Howrah (Apr 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in howrah (Apr 2026)
Some of the popular brand used under 4 lakh cars in Howrah are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| MARUTI SUZUKI (9) | ₹1,24,998 - ₹3,50,000 |
| Hyundai (6) | ₹1,60,000 - ₹3,95,000 |
| Renault (2) | ₹3,25,000 - ₹3,75,000 |
| Honda (2) | ₹2,40,000 - ₹3,49,000 |
| VOLKSWAGEN (1) | ₹3,00,000 - ₹3,00,000 |
| Mahindra (1) | ₹3,11,000 - ₹3,11,000 |
| FIAT (1) | ₹99,000 - ₹99,000 |
Some of the popular model used under 4 lakh cars in Howrah are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Alto 800 (4) | ₹2,10,000 - ₹2,45,700 |
| i20 (3) | ₹2,29,000 - ₹3,95,000 |
| KWID (1) | ₹3,25,000 - ₹3,25,000 |
| City (1) | ₹3,49,000 - ₹3,49,000 |
| Ameo (1) | ₹3,00,000 - ₹3,00,000 |
| KUV 100 (1) | ₹3,11,000 - ₹3,11,000 |
| LINEA (1) | ₹99,000 - ₹99,000 |





















Help to Buy the Right Second Hand Cars in Howrah
Contact to our experts
Used cars price in Howrah as on 30 Apr 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Car | MARUTI SUZUKI Omni | 10 years | Howrah | Howrah Railway Station | 65,626 km | 2016 | 2,10,000 INR |
| SS CAR | Hyundai Eon | 10 years | Howrah | Howrah Railway Station | 56,317 km | 2016 | 2,35,000 INR |
| Shiba Mondal | MARUTI SUZUKI S- Presso | 7 years | Howrah | Howrah Railway Station | 32,399 km | 2019 | 3,50,000 INR |
| Shiba Mondal | Hyundai i20 | 8 years | Howrah | Howrah Railway Station | 46,564 km | 2018 | 3,95,000 INR |
| Shiba Mondal | MARUTI SUZUKI Alto | 5 years | Howrah | Howrah Railway Station | 32,212 km | 2021 | 3,49,000 INR |
| Shiba Mondal | MARUTI SUZUKI Alto 800 | 9 years | Howrah | Howrah Railway Station | 11,054 km | 2017 | 2,45,700 INR |
| Shiba Mondal | MARUTI SUZUKI Alto 800 | 9 years | Howrah | Howrah Railway Station | 11,054 km | 2017 | 2,44,999 INR |
| Car Castle | Renault KWID | 5 years | Howrah | Howrah Railway Station | 56,000 km | 2021 | 3,25,000 INR |
| Car Castle | Hyundai Grand i10 | 13 years | Howrah | Howrah Railway Station | 45,820 km | 2013 | 1,99,999 INR |
| Car Castle | Renault Duster | 10 years | Howrah | Howrah Railway Station | 48,640 km | 2016 | 3,75,000 INR |
| Car Castle | Hyundai i20 | 10 years | Howrah | Howrah Railway Station | 42,299 km | 2016 | 3,85,000 INR |
| Mampi das | MARUTI SUZUKI Alto 800 | 8 years | Howrah | Howrah | 39,998 km | 2018 | 2,40,000 INR |
| Sayanjit Shaw | MARUTI SUZUKI Swift Dzire | 11 years | Howrah | Howrah Railway Station | 70,352 km | 2015 | 1,24,998 INR |
| Sayanjit Shaw | Honda Amaze | 11 years | Howrah | Howrah | 60,452 km | 2015 | 2,40,000 INR |
| RAJ BHAI | MARUTI SUZUKI Alto 800 | 16 years | Howrah | Howrah Railway Station | 43,000 km | 2010 | 2,10,000 INR |
Showing 15 vehicles
💡 Scroll to view all columns