0 Used Cars in Zira - Second Hand Cars For Sale in Zira
With 0 used cars in Zira on six buy and sell. second hand car starts ₹15k to ₹94.9 Lakhs Choose from trusted brands like Hyundai (₹15.50K - ₹94.90 Lakh), Maruti Suzuki (₹15.00K - ₹16.50 Lakh), MARUTI SUZUKI (₹26.00K - ₹70.00 Lakh), Mahindra (₹1.11 Lakh - ₹27.60 Lakh), Honda (₹55.00K - ₹55.50 Lakh), Renault (₹1.10 Lakh - ₹50.30 Lakh), Tata (₹35.00K - ₹27.00 Lakh) with second-hand car prices starting as low as ₹15k. You can find a used cars in Zira for you with details such as RTO city, car model, gear type, vehicle type, purchase mode, fuel type...
0 Verified Used Cars in Zira (May 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in Zira (May 2026)
Some of the popular brand used cars in Zira are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Hyundai (1444) | ₹15,500 - ₹94,90,000 |
| Maruti Suzuki (938) | ₹15,000 - ₹16,49,999 |
| MARUTI SUZUKI (914) | ₹26,000 - ₹70,00,000 |
| Mahindra (613) | ₹1,11,111 - ₹27,60,000 |
| Honda (494) | ₹55,000 - ₹55,50,000 |
| Renault (483) | ₹1,10,000 - ₹50,30,000 |
| Tata (431) | ₹35,000 - ₹27,00,000 |
Some of the popular model used cars in Zira are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Creta (239) | ₹45,000 - ₹94,90,000 |
| Swift (101) | ₹1,50,000 - ₹8,55,000 |
| Wagon R (123) | ₹59,999 - ₹12,50,001 |
| XUV500 (109) | ₹1,52,500 - ₹14,50,000 |
| City (198) | ₹55,000 - ₹13,85,000 |
| KWID (161) | ₹1,10,000 - ₹26,00,000 |
| Nexon (75) | ₹4,65,000 - ₹12,50,000 |
Loading summary...
Get In Touch
Need help choosing the right car in Zira
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
WhatsAppChat with an expertInstant support available
Email Ussupport@six.ind.inReply within 2 hours
Call Us85 85 85 85 86Mon — Sat, 9am — 7pm
₹Best price guarantee
4.8
rated serviceUsed cars price in Zira as on 28 May 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user | Hyundai i20 | 10 years | Zirakpur | Lohgarh | 1,03,000 km | 2016 | 2,09,999 INR |
| Abhishek | Hyundai Alcazar | -2 years | Zirakpur | VIP Road | 14,900 km | 2028 | 18,90,000 INR |
| Abhishek | Hyundai Alcazar | -2 years | Zirakpur | VIP Road | 14,900 km | 2028 | 18,90,000 INR |
| Pranjal Bora | Hyundai i20 Active | 11 years | Nazira | Deodhai | 62,000 km | 2015 | 3,30,000 INR |
| TARIK JAMIL | Maruti Suzuki 800 | 6 years | Nazira | Sunpora Gohain | undefined km | 2020 | 30,000 INR |
| Rocky | Mahindra Scorpio Classic | 6 years | Nazira | Bali Gaon | 65,000 km | 2020 | 11,00,000 INR |
| Samudra Sonowal | Tata Altroz | 4 years | Nazira | Simaluguri | 34,772 km | 2022 | 5,70,000 INR |
| Ranjan | Mahindra XUV300 | 6 years | Nazira | Deodhai | 65,000 km | 2020 | 7,50,000 INR |
| six user | Maruti Suzuki Brezza | 6 years | Nazira | Deodhai | 21,873 km | 2020 | 8,00,000 INR |
| six user | Ford Endeavour | 9 years | Nazira | NIZ Nazira | 1,29,000 km | 2017 | 19,20,000 INR |
| Naba | Maruti Suzuki Dzire | 7 years | Nazira | Tipomia | 1,00,000 km | 2019 | 5,30,000 INR |
| Imdadul | Maruti Suzuki Swift | 8 years | Nazira | Ramu Gaon | 90,000 km | 2018 | 6,50,000 INR |
Showing 12 vehicles
💡 Scroll to view all columns