17 Used Cars in Hojai - Second Hand Cars For Sale in Hojai
0 Verified Used Cars in Hojai (Jun 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in Hojai (Jun 2026)
Some of the popular brand used cars in Hojai are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Maruti Suzuki (9) | ₹1,50,000 - ₹5,50,000 |
| Hyundai (4) | ₹1,60,000 - ₹7,20,000 |
| Mahindra (2) | ₹12,50,000 - ₹12,50,000 |
| Toyota (1) | ₹7,20,000 - ₹7,20,000 |
| Mercedes-Benz (1) | ₹17,50,000 - ₹17,50,000 |
Some of the popular model used cars in Hojai are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Wagon R (2) | ₹2,95,000 - ₹3,20,000 |
| Grand i10 (1) | ₹2,95,000 - ₹2,95,000 |
| Scorpio (2) | ₹12,50,000 - ₹12,50,000 |
| Innova (1) | ₹7,20,000 - ₹7,20,000 |
| E-Class (1) | ₹17,50,000 - ₹17,50,000 |
Maruti Suzuki Brezza 2018 Diesel Good Condition
Good condition shil Engine Affron okay
Toyota Innova 2016 Diesel Well Maintained
Sunroof, cornering lights , 24km/l in highway.
Maruti Suzuki
Mahindra Scorpio S11 MT 7S, 2020, Diesel
Maruti Suzuki Alto K10 2014
Good condition
Maruti Suzuki Alto K10 2014
Hyundai Grand i10 2017 Petrol 56000 Km Driven
Hyundai Creta 2016 Diesel Well Maintained
Mahindra Scorpio S11 MT 7S, 2020, Diesel
Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Swift Dzire 2015 Diesel 82000 Km Driven
Hyundai EON 2016 Petrol 87000 Km Driven
Maruti Suzuki WagonR vxi
Mercedes-Benz E-Class 2017 Diesel 42000 Km Driven
Need help choosing the right car in Hojai
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
Used cars price in Hojai as on 25 Jun 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A J | Maruti Suzuki Brezza | 8 years | Hojai | Dimrupar | 75,000 km | 2018 | 5,50,000 INR |
| Bijender | Maruti Suzuki Alto K10 | 6 years | Hojai | Dimrupar | 58,000 km | 2020 | 1,50,000 INR |
| six user | Maruti Suzuki Alto-K10 | 12 years | Hojai | Golaghatia Basti | 54,000 km | 2014 | 2,00,000 INR |
| six user | Maruti Suzuki Wagon R | 8 years | Hojai | Dimrupar | 41,200 km | 2018 | 3,20,000 INR |
| six user | Maruti Suzuki Alto-K10 | 12 years | Hojai | Uttar Bidyanagar | 54,000 km | 2014 | 2,00,000 INR |
| Alfaz | Hyundai Grand i10 | 9 years | Hojai | Pachim Dhaniram Pather | 56,000 km | 2017 | 2,95,000 INR |
| Alfaz | Maruti Suzuki Swift Dzire | 11 years | Hojai | Pachim Dhaniram Pather | 82,000 km | 2015 | 2,75,000 INR |
| six user | Maruti Suzuki Swift Dzire | 6 years | Hojai | Pachim Dhaniram Pather | 85,000 km | 2020 | 1,85,000 INR |
| sabbir ahmed | Maruti Suzuki Wagon R | 6 years | Hojai | Danki Gaon | 75,000 km | 2020 | 2,95,000 INR |
| six user | Mahindra Scorpio | 6 years | Hojai | Dimrupar | 1,09,636 km | 2020 | 12,50,000 INR |
| six user | Mahindra Scorpio | 6 years | Hojai | Pachim Dhaniram Pather | 1,09,636 km | 2020 | 12,50,000 INR |
| six user | Maruti Suzuki Brezza | 6 years | Hojai | Danki Gaon | 34,000 km | 2020 | 4,00,000 INR |
| GCR | Mercedes-Benz E-Class | 9 years | Hojai | Danki Gaon | 42,000 km | 2017 | 17,50,000 INR |
| Mohd Zakaria | Hyundai Venue | 6 years | Hojai | Danki Gaon | 82 km | 2020 | 7,20,000 INR |
| Khairul Islam | Hyundai EON | 10 years | Hojai | Dakhin Bidyanagar | 87,000 km | 2016 | 1,60,000 INR |
Showing 15 vehicles
💡 Scroll to view all columns