28 Used Toyota Cars in Delhi - Second Hand Toyota Cars for Sale in Delhi.
0 Verified Used Cars in Delhi (Jun 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in Delhi (Jun 2026)
Some of the popular brand used cars in Delhi are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Toyota (28) | ₹2,50,000 - ₹42,50,000 |
Some of the popular model used cars in Delhi are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Innova Crysta (9) | ₹8,95,000 - ₹18,49,000 |
| Corolla Altis (5) | ₹2,50,000 - ₹4,99,000 |
| Etios (4) | ₹4,31,000 - ₹4,31,000 |
| Innova Hycross (2) | ₹34,00,000 - ₹34,00,000 |
| Innova (2) | ₹5,60,000 - ₹5,60,000 |
| Etios Cross (2) | ₹4,50,000 - ₹4,50,000 |
| Fortuner (2) | ₹31,50,000 - ₹31,50,000 |

Toyota Innova Hycross 2.0 ZX (O) Hybrid 7 STR, 2025, Petrol

Toyota Camry 2.5 Hybrid, 2026, Petrol

Toyota Innova 2013 Diesel 150000 Km Driven

Toyota Innova Crysta 2.4 Z 7 STR, 2020, Diesel

Toyota Fortuner 4X2 AT 2.8 Diesel, 2022, Diesel

Toyota Innova Crysta 2.8 GX AT, 2017, Diesel

Toyota Innova Crysta 2.8 GX AT, 2019, Diesel

Toyota Corolla Altis 2013-2017 G AT, 2014, Petrol

Toyota Etios Cross 1.4L GD, 2017, Diesel

Toyota Innova Crysta 2.8 ZX AT, 2018, Diesel

Toyota Etios GD SP, 2018, Diesel

Toyota Etios GD SP, 2018, Diesel

Toyota Innova Hycross 2.0 ZX (O) Hybrid 7 STR, 2025, Petrol

Toyota Camry 2.5 Hybrid, 2026, Petrol

Toyota Innova 2013 Diesel 150000 Km Driven

Toyota Innova Crysta 2.4 Z 7 STR, 2020, Diesel

Toyota Fortuner 4X2 AT 2.8 Diesel, 2022, Diesel

Toyota Innova Crysta 2.8 GX AT, 2017, Diesel

Toyota Innova Crysta 2.8 GX AT, 2019, Diesel

Toyota Corolla Altis 2013-2017 G AT, 2014, Petrol

Toyota Etios Cross 1.4L GD, 2017, Diesel
Need help choosing the right car in Delhi
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
Used cars price in Delhi as on 1 Jun 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| danish | Toyota Innova | 13 years | Delhi | Paschim Vihar | 1,50,000 km | 2013 | 5,60,000 INR |
| Six User | Toyota Etios | 8 years | Delhi | ₹ 12,90,000 2019 - 90,000 km toyota innova crysta paschim vihar | 85,332 km | 2018 | 4,31,000 INR |
| Delhi Drives | Toyota Innova Crysta | 6 years | Delhi | Vasant Kunj | 76,000 km | 2020 | 18,49,000 INR |
| Axiom associates.. | Toyota Camry | 0 years | Delhi | Naraina | 1 km | 2026 | 42,50,000 INR |
| Khanna Motors | Toyota Etios Cross | 9 years | Delhi | Karol Bagh | 1,26,000 km | 2017 | 4,50,000 INR |
| Matta Motors | Toyota Innova Hycross | 1 years | Delhi | Karol Bagh | 15,000 km | 2025 | 34,00,000 INR |
| Diwan motor | Toyota Fortuner | 4 years | Delhi | Saket | 69,800 km | 2022 | 31,50,000 INR |
| vakeel Ahmed | Toyota Innova Crysta | 9 years | Delhi | Badarpur | 2,25,000 km | 2017 | 10,60,000 INR |
| Shiva Motor | Toyota Corolla Altis | 13 years | Delhi | Lajpat Nagar 1 | 80,000 km | 2013 | 4,99,000 INR |
| vakeel Ahmed | Toyota Innova Crysta | 7 years | Delhi | Ramesh Nagar | 1,95,000 km | 2019 | 12,49,000 INR |
| Khanna Motors | Toyota Innova Crysta | 8 years | Delhi | Karol Bagh | 1,50,000 km | 2018 | 14,40,000 INR |
| Six User | Toyota Etios | 8 years | Delhi | ₹ 12,90,000 2019 - 90,000 km toyota innova crysta vikaspuri | 85,332 km | 2018 | 4,31,000 INR |
| Delhi Drives | Toyota Innova Crysta | 6 years | Delhi | Vasant Kunj | 76,000 km | 2020 | 18,49,000 INR |
| Matta Motors | Toyota Innova Hycross | 1 years | Delhi | Karol Bagh | 15,000 km | 2025 | 34,00,000 INR |
| Six User | Toyota Etios | 8 years | Delhi | ₹ 12,90,000 2019 - 90,000 km toyota innova crysta paschim vihar | 85,332 km | 2018 | 4,31,000 INR |
Showing 15 vehicles
💡 Scroll to view all columns