31 Used Honda Cars in Bengaluru - Second Hand Honda Cars for Sale in Bengaluru.
0 Verified Used Cars in Bengaluru (Jun 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in Bengaluru (Jun 2026)
Some of the popular brand used cars in Bengaluru are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Honda (31) | ₹2,30,000 - ₹14,00,000 |
Some of the popular model used cars in Bengaluru are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| City (8) | ₹3,15,000 - ₹9,65,000 |
| City ZX (4) | ₹2,30,000 - ₹11,00,000 |
| Brio (4) | ₹3,45,000 - ₹4,25,000 |
| Amaze (4) | ₹2,70,000 - ₹5,75,000 |
| Jazz (3) | ₹4,40,000 - ₹7,25,000 |
| Elevate (2) | ₹14,00,000 - ₹14,00,000 |
| Civic (2) | ₹2,65,000 - ₹3,95,000 |

Honda Elevate ZX MT, 2023, Petrol

Honda Amaze VX 1.2 Petrol MT, 2019, Petrol

Honda City ZX 2007 Petrol Well Maintained

Honda BR-V 1.5 V i-VTEC MT, 2016, Petrol

Honda City i-VTEC VX, 2019, Petrol

Honda City ZX CVT, 2021, Petrol

Honda Amaze 2013 Petrol 68000 Km Driven

Honda Brio 2013-2016 S MT, 2014, Petrol

Honda Elevate ZX MT, 2023, Petrol

Honda Amaze VX 1.2 Petrol MT, 2019, Petrol

Honda City ZX 2007 Petrol Well Maintained

Honda BR-V 1.5 V i-VTEC MT, 2016, Petrol

Honda City i-VTEC VX, 2019, Petrol

Honda City ZX CVT, 2021, Petrol

Honda Amaze 2013 Petrol 68000 Km Driven

Honda Brio 2013-2016 S MT, 2014, Petrol

Second hand Car Honda Civic S AT sale in Bengaluru, Bengaluru, Karnataka

Second hand Car Honda Brio 1.2 SMT sale in Bengaluru, Bengaluru, Karnataka

Second hand Honda City S MT sale in Bengaluru, Karnataka

Used Honda City for Sale in Bengaluru, Karnataka

Honda Jazz 1.2 VX i-VTEC AT for Sale in Bengaluru, Bengaluru, Karnataka
Need help choosing the right car in Bengaluru
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
Used cars price in Bengaluru as on 1 Jun 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akshara Motors (Magnum Honda) | Honda Elevate | 3 years | Bengaluru | Koramangala | 16,000 km | 2023 | 14,00,000 INR |
| PROPEL MOTORS | Honda Brio | 13 years | Bengaluru | Bellandur | 72,000 km | 2013 | 3,45,000 INR |
| MADHU | Honda Amaze | 13 years | Bengaluru | Aavalahalli | 68,000 km | 2013 | 2,70,000 INR |
| BLINK CARS | Honda Amaze | 7 years | Bengaluru | Kasturi Nagar | 79,000 km | 2019 | 5,75,000 INR |
| MOHAMMED ARIF | Honda City ZX | 19 years | Bengaluru | Puttappa Layout | 1,30,000 km | 2007 | 2,30,000 INR |
| car nest | Honda City ZX | 5 years | Bengaluru | BTM Layout | 9,400 km | 2021 | 11,00,000 INR |
| METRO CARS | Honda BR-V | 10 years | Bengaluru | Jayanagar | 31,510 km | 2016 | 7,00,000 INR |
| Signature Carz Pvt Ltd | Honda City | 7 years | Bengaluru | Mathikere | 30,000 km | 2019 | 9,65,000 INR |
| BLINK CARS | Honda Amaze | 7 years | Bengaluru | Kasturi Nagar | 79,000 km | 2019 | 5,75,000 INR |
| Akshara Motors (Magnum Honda) | Honda Elevate | 3 years | Bengaluru | Koramangala | 16,000 km | 2023 | 14,00,000 INR |
| METRO CARS | Honda BR-V | 10 years | Bengaluru | Jayanagar | 31,510 km | 2016 | 7,00,000 INR |
| MADHU | Honda Amaze | 13 years | Bengaluru | Aavalahalli | 68,000 km | 2013 | 2,70,000 INR |
| PROPEL MOTORS | Honda Brio | 13 years | Bengaluru | Bellandur | 72,000 km | 2013 | 3,45,000 INR |
| MOHAMMED ARIF | Honda City ZX | 19 years | Bengaluru | Puttappa Layout | 1,30,000 km | 2007 | 2,30,000 INR |
| car nest | Honda City ZX | 5 years | Bengaluru | BTM Layout | 9,400 km | 2021 | 11,00,000 INR |
Showing 15 vehicles
💡 Scroll to view all columns