97 Used Cars in Nagaon - Second Hand Cars For Sale in Nagaon
0 Verified Used Cars in Nagaon (Jun 2026) - Each Passed 250+ Quality Checks
0 Direct Owner Used Cars in Nagaon (Jun 2026)
Some of the popular brand used cars in Nagaon are :
| Brand | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Maruti Suzuki (31) | ₹72,000 - ₹12,00,000 |
| Tata (14) | ₹62,000 - ₹12,80,000 |
| Hyundai (13) | ₹1,25,000 - ₹16,50,000 |
| Renault (10) | ₹1,90,000 - ₹5,95,000 |
| Mahindra (6) | ₹2,50,000 - ₹14,30,000 |
| Kia (5) | ₹7,70,000 - ₹12,45,000 |
| Chevrolet (3) | ₹80,000 - ₹1,50,000 |
Some of the popular model used cars in Nagaon are :
| Model | Second Hand cars Price |
|---|---|
| Wagon R (6) | ₹72,000 - ₹4,90,000 |
| H5X (3) | ₹3,30,000 - ₹12,80,000 |
| Santro (3) | ₹1,25,000 - ₹3,10,000 |
| Duster (3) | ₹3,65,000 - ₹4,50,000 |
| Scorpio Classic (2) | ₹13,80,000 - ₹14,30,000 |
| Sonet (2) | ₹8,20,000 - ₹8,40,000 |
| Beat (2) | ₹80,000 - ₹1,40,000 |

Renault Captur 1.5 Diesel RXL, 2018, Diesel

Renault Captur 1.5 Diesel RXL, 2018, Diesel
Renault KWID 1.0 RXT SCE Special, 2019, Petrol
Renault KWID 2017 Petrol Good Condition
Renault Kiger RXZ, 2022, Petrol
Good condition
Excellent condition
good condition, seal engine
For sale tha car runing 55k
Maruti Suzuki S-Presso VXI, 2022, Petrol
Hyundai Creta 1.6 SX (O) VTVT, 2018, Petrol
Hyundai Alcazar 2023 Diesel 10300 Km Driven
Tata Nexon Smart Plus S 1.2 Revotron Petrol 5 MT, 2024, Petrol
Kia Sonet 2021 Petrol Well Maintained
Good condition all pepar ok
Maruti Suzuki Wagon R 2008 Petrol Well Maintained
Hyundai i10 2026 Petrol Well Maintained Like New Condition
Tata Indigo CS 2009
Chevrolet Beat 2010 Petrol Good Conditions
Maruti Suzuki Wagon R 2019 Petrol Good Condition
Mini Cooper S, 2022, Diesel
Need help choosing the right car in Nagaon
Our experts are ready to guide you — no pressure, just honest advice.
Used cars price in Nagaon as on 18 Jun 2026
| Seller Name | Vehicle Name | Vehicle Age | Location | Area | KMs Driven | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moon motors | Renault Captur | 8 years | Nagaon | Katimari Pathar | 84,443 km | 2018 | 5,50,000 INR |
| moon motors | Renault Captur | 8 years | Nagaon | Katimari Pathar | 84,443 km | 2018 | 5,50,000 INR |
| Nagaon car point | Renault KWID | 7 years | Nagaon | Dimoruguri Tiniali | 32,000 km | 2019 | 2,35,000 INR |
| Junty | Renault KWID | 9 years | Nagaon | Silangani Gaon | 1,15,000 km | 2017 | 1,90,000 INR |
| Nekib | Tata Nano | 6 years | Nagaon | Barbheti | 75,000 km | 2020 | 62,000 INR |
| moon motors | Maruti Suzuki S-Presso | 4 years | Nagaon | Katimari Pathar | 52,063 km | 2022 | 4,30,000 INR |
| moon motors | Renault Kiger | 4 years | Nagaon | Katimari Pathar | 77,085 km | 2022 | 5,95,000 INR |
| M B | Maruti Suzuki Ciaz | 6 years | Nagaon | Lakhi Nagar Charali | 92,000 km | 2020 | 4,25,000 INR |
| Akarul | Ford Figo | 6 years | Nagaon | Silangani Gaon | 55,000 km | 2020 | 1,00,000 INR |
| Rahul borah | Hyundai Santro | 6 years | Nagaon | Bezar Chauk | 50,000 km | 2020 | 1,25,000 INR |
| Neha Car Bazar. | Hyundai Creta | 8 years | Nagaon | Christanpatty | 72,359 km | 2018 | 7,75,000 INR |
| Car X | Hyundai Alcazar | 3 years | Nagaon | Amolapatty | 10,300 km | 2023 | 16,50,000 INR |
| Nagaon car point | Tata Nexon | 6 years | Nagaon | Dimoruguri Tiniali | 77,000 km | 2020 | 6,50,000 INR |
| moon motors | Hyundai Grand i10 | 10 years | Nagaon | Katimari Pathar | 58,120 km | 2016 | 3,25,000 INR |
| moon motors | Honda Jazz | 10 years | Nagaon | Katimari Pathar | 78,696 km | 2016 | 3,50,000 INR |
Showing 15 vehicles
💡 Scroll to view all columns